Internationaler Gelsenkirchene...
Internationaler Gelsenkirchener Sparkassen-Team-Cup
27.09.2014-28.09.2014, Kurzbahn, Gelsenkirchen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
2 | 400 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 04:31,10 | 4 | Details |
2 | 400 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 04:41,53 | 8 | Details |
2 | 400 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 04:30,81 | 2 | Details |
2 | 400 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | n.a. | | |
3 | 400 L | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 05:38,45 | 2 | Details |
4 | 400 L | Teubert, Christina | 1997 | W | 05:42,11 | 1 | Details |
4 | 400 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 05:06,60 | 3 | Details |
5 | 100 B | Seipolt, Jan | 1999 | M | n.a. | | |
5 | 100 B | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:18,71 | 3 | Details |
5 | 100 B | Lange, Tobias | 1993 | M | 01:04,98 | 2 | Details |
5 | 100 B | Stoffel, Martin | 1988 | M | 01:06,29 | 5 | Details |
6 | 100 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:12,51 | 2 | Details |
6 | 100 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:14,61 | 4 | Details |
6 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,69 | 3 | Details |
6 | 100 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:07,02 | 5 | Details |
6 | 100 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:14,04 | 3 | Details |
7 | 50 S | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 00:31,12 | 3 | |
8 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:56,92 | 4 | Details |
| | 50m: 00:39,10 | 100m: 01:23,42 | | | |
9 | 100 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 01:00,11 | 15 | Details |
9 | 100 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 01:02,93 | 6 | Details |
9 | 100 F | Seipolt, Jan | 1999 | M | n.a. | | |
9 | 100 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:59,66 | 6 | Details |
9 | 100 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:00,21 | 7 | Details |
9 | 100 F | Stoffel, Martin | 1988 | M | 00:54,10 | 7 | Details |
10 | 100 S | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 01:14,88 | 1 | Details |
10 | 100 S | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:13,62 | 5 | Details |
10 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:04,43 | 4 | Details |
10 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,23 | 5 | Details |
10 | 100 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 01:07,86 | 7 | Details |
12 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:26,50 | 7 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr