Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
| Name | Jg | M/F | DSV-Id |
|---|---|---|---|
| Alma, Erencan | 2009 | M | 0 |
| Bittner, Mike | 2009 | M | 392363 |
| Brandes, Julius | 2009 | M | 0 |
| Donnermann, Celina | 2009 | W | 397762 |
| Donnermann, Luca | 2009 | M | 397763 |
| Hörner, Jason | 2009 | M | 392816 |
| Jabs, Maja | 2009 | W | 369133 |
| Petring, Zoey Carolin | 2009 | W | 398552 |
| Simon, Emma | 2009 | W | 435090 |
| Wehrmann, Paul | 2009 | M | 0 |
| Wolkenstein, Rosa | 2009 | M | 0 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr