Koriath, Hendrik
Jahrgang: 1971, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Schmetterling | 02:32,84 | 30.12.1899 | Einzelstart | ||
200 | Rücken | 02:32,51 | 30.12.1899 | Einzelstart | ||
50 | Brust | 00:30,90 | 31.12.1994 | Einzelstart | ||
100 | Brust | 01:06,73 | 31.12.1997 | Einzelstart | ||
200 | Brust | 02:32,61 | 21.11.2009 | Einzelstart | Bielefeld | DMS Oberliga West Vorkampf 1 |
100 | Freistil | 01:04,43 | 06.12.2009 | Zwischenzeit | Düren | DMS Oberliga West 2009 (2. Dur... |
200 | Freistil | 02:13,70 | 30.12.1994 | Einzelstart | ||
400 | Freistil | 04:36,86 | 06.12.2009 | Zwischenzeit | Düren | DMS Oberliga West 2009 (2. Dur... |
800 | Freistil | 09:28,66 | 06.12.2009 | Zwischenzeit | Düren | DMS Oberliga West 2009 (2. Dur... |
1500 | Freistil | 18:01,14 | 06.12.2009 | Einzelstart | Düren | DMS Oberliga West 2009 (2. Dur... |
200 | Lagen | 02:23,81 | 30.12.1999 | Einzelstart | ||
400 | Lagen | 05:03,41 | 30.12.1899 | Einzelstart |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Schmetterling | 02:32,84 | 30.12.1899 | Einzelstart | ||
200 | Rücken | 02:32,51 | 30.12.1899 | Einzelstart | ||
50 | Brust | 00:30,90 | 31.12.1994 | Einzelstart | ||
100 | Brust | 01:06,73 | 31.12.1997 | Einzelstart | ||
200 | Brust | 02:32,61 | 21.11.2009 | Einzelstart | Bielefeld | DMS Oberliga West Vorkampf 1 |
100 | Freistil | 01:04,43 | 06.12.2009 | Zwischenzeit | Düren | DMS Oberliga West 2009 (2. Dur... |
200 | Freistil | 02:13,70 | 30.12.1994 | Einzelstart | ||
400 | Freistil | 04:36,86 | 06.12.2009 | Zwischenzeit | Düren | DMS Oberliga West 2009 (2. Dur... |
800 | Freistil | 09:28,66 | 06.12.2009 | Zwischenzeit | Düren | DMS Oberliga West 2009 (2. Dur... |
1500 | Freistil | 18:01,14 | 06.12.2009 | Einzelstart | Düren | DMS Oberliga West 2009 (2. Dur... |
200 | Lagen | 02:23,81 | 30.12.1999 | Einzelstart | ||
400 | Lagen | 05:03,41 | 30.12.1899 | Einzelstart |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr