Die neusten Veranstaltungen
Datum | Veranstaltung | Ort | Bahn |
---|---|---|---|
29.02.2020-01.03.2020 | Nordwestfälische und OWL-Meist... | Gladbeck | Langbahn |
28.02.2020-01.03.2020 | 22. Piranha-Meeting 2020 | Hannover | Langbahn |
22.02.2020-23.02.2020 | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | Langbahn |
16.02.2020 | KIDS - Schwimmfest der SG Osna... | Schinkelbad Osnabrück | Kurzbahn |
16.02.2020 | DMS 2020, S. H.-Stukenbrock | Bezirksliga | Kurzbahn |
Die Datenbank beinhaltet 40407 Einzel- und 860 Staffelergebnisse aus insgesamt 704 Veranstaltungen mit 257 Schwimmern.
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr