5. Bünder Schwimmfest
5. Bünder Schwimmfest
05.11.2022, Kurzbahn, Ennigloh
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Kleiber, Isabell | 2010 | W | 00:42,18 | 3 | |
1 | 50 S | Jabs, Maja | 2009 | W | n.a. | ||
1 | 50 S | Bormann, Julia | 2010 | W | 00:41,91 | 2 | |
2 | 50 S | Kirsch, Anton | 2011 | M | 00:36,19 | 1 | |
2 | 50 S | Zaripov, Constantin | 2010 | M | 00:52,86 | 8 | |
3 | 50 B | Kleiber, Isabell | 2010 | W | 00:47,05 | 6 | |
3 | 50 B | Jabs, Maja | 2009 | W | n.a. | ||
3 | 50 B | Elsing, Anna-Marie | 2012 | W | 00:49,81 | 1 | |
3 | 50 B | Bormann, Julia | 2010 | W | 00:44,38 | 1 | |
4 | 50 B | Kirsch, Anton | 2011 | M | 00:47,61 | 2 | |
4 | 50 B | Zaripov, Constantin | 2010 | M | 00:48,91 | 5 | |
5 | 50 F | Kleiber, Isabell | 2010 | W | 00:35,72 | 3 | |
5 | 50 F | Jabs, Maja | 2009 | W | n.a. | ||
5 | 50 F | Elsing, Anna-Marie | 2012 | W | 00:37,33 | 1 | |
5 | 50 F | Bormann, Julia | 2010 | W | 00:33,99 | 1 | |
6 | 50 F | Kirsch, Anton | 2011 | M | 00:30,82 | 1 | |
6 | 50 F | Zaripov, Constantin | 2010 | M | 00:38,00 | 6 | |
7 | 50 R | Bormann, Julia | 2010 | W | 00:39,68 | 1 | |
7 | 50 R | Kleiber, Isabell | 2010 | W | 00:42,72 | 3 | |
7 | 50 R | Jabs, Maja | 2009 | W | n.a. | ||
7 | 50 R | Elsing, Anna-Marie | 2012 | W | 00:46,60 | 2 | |
8 | 50 R | Kirsch, Anton | 2011 | M | 00:36,62 | 1 | |
8 | 50 R | Zaripov, Constantin | 2010 | M | 00:43,86 | 3 | |
10 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2014 | W | 02:15,82 | 2 | Details |
15 | 100 L | Bormann, Julia | 2010 | W | 01:25,64 | 1 | |
15 | 100 L | Kleiber, Isabell | 2010 | W | 01:31,75 | 3 | |
16 | 100 L | Zaripov, Constantin | 2010 | M | 01:35,61 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr