Jabs, Maja
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 369133
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2018 | Kurzbahn | 00:57,53 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 00:55,63 | 41 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Hagener Schwim... | Hagen | 16.03.2019 | Langbahn | 00:57,10 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 11.05.2019 | Langbahn | 00:55,06 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 00:49,21 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Michael Morgenstern - Swim... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 09.10.2022 | Kurzbahn | 00:39,46 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 5. Bünder Schwimmfest | Ennigloh | 05.11.2022 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:49,19 | 34 | Einzel | |
50 | Rücken | Jubiläumsschwimmfest VFL Kemmi... | Hallenbad Dortmund Eving | 11.11.2018 | Kurzbahn | 00:49,47 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 13.10.2019 | Kurzbahn | 00:44,05 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:47,12 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 22.02.2020 | Langbahn | 00:45,58 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayercup 2022 | Wuppertal | 26.03.2022 | Langbahn | 00:41,04 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Michael Morgenstern - Swim... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 09.10.2022 | Kurzbahn | 00:39,02 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 5. Bünder Schwimmfest | Ennigloh | 05.11.2022 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 30.09.2018 | Kurzbahn | 00:55,50 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 00:54,73 | 28 | Einzel | |
50 | Brust | Jubiläumsschwimmfest VFL Kemmi... | Hallenbad Dortmund Eving | 11.11.2018 | Kurzbahn | 00:54,45 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 02.06.2019 | Langbahn | 00:53,65 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 25. Michael Morgenstern - Swim... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 09.10.2022 | Kurzbahn | 00:43,92 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 5. Bünder Schwimmfest | Ennigloh | 05.11.2022 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 30.09.2018 | Kurzbahn | 00:43,11 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:43,48 | 47 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Nachwuchsschwimmen | Beckum | 17.03.2019 | Kurzbahn | 00:40,76 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 22.06.2019 | Langbahn | 00:40,43 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2019 | Kurzbahn | 00:39,56 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 13.10.2019 | Kurzbahn | 00:39,34 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 10.11.2019 | Kurzbahn | 00:41,31 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 22.02.2020 | Langbahn | 00:38,48 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | 31. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 25.09.2022 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr