Nordrhein-Westfälische Kurzbah...
Nordrhein-Westfälische Kurzbahnmeisterschaften
05.11.2022-06.11.2022, Kurzbahn, Wuppertal
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:54,26 | 5 | Details |
2 | 100 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 00:52,69 | 2 | Details |
3 | 50 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:33,11 | 68 | |
3 | 50 R | Bachmann, Greta | 2006 | W | n.a. | ||
3 | 50 R | Stocker, Katja | 2008 | W | n.a. | ||
6 | 100 R | Tasso, Alessandro | 1996 | M | 00:57,17 | 2 | Details |
7 | 100 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | abgem. | ||
7 | 100 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:16,33 | 28 | Details |
8 | 200 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | 02:16,43 | 1 | Details |
9 | 50 F | Bathge, Ilka | 1996 | W | abgem. | ||
9 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:28,81 | 82 | |
9 | 50 F | Stocker, Katja | 2008 | W | 00:29,40 | 24 | |
11 | 100 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:05,13 | 11 | Details |
11 | 100 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 01:07,83 | 21 | Details |
13 | 200 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 02:34,63 | 38 | Details |
14 | 50 S | Ditz, Claudius | 1994 | M | 00:26,86 | 36 | |
14 | 50 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:27,17 | 6 | |
14 | 50 S | Uwarow, Leon | 2004 | M | 00:26,85 | 4 | |
15 | 100 L | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 01:07,59 | 15 | Details |
17 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2012 | X | 01:43,44 | 9 | Details |
20 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 2012 | W | 02:07,92 | 15 | Details |
21 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2011 | M | 01:37,75 | 6 | Details |
23 | 100 F | Stocker, Katja | 2008 | W | 01:03,42 | 14 | Details |
25 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:34,88 | 28 | |
25 | 50 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | abgem. | ||
26 | 200 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:02,12 | 30 | Details |
26 | 200 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 01:59,02 | 4 | Details |
26 | 200 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 01:56,79 | 3 | Details |
27 | 100 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:10,88 | 56 | Details |
29 | 200 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:28,25 | 7 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr