Uwarow, Leon
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 341192
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/11 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:38,43 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 48. Advent-Schwimmfest | 59759 Arnsberg-Hüsten | 26.11.2016 | Kurzbahn | 00:39,63 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 48. Advent-Schwimmfest | 59759 Arnsberg-Hüsten | 26.11.2016 | Kurzbahn | 00:38,84 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaft - Kurzbahn - | Lübbecke | 10.12.2016 | Kurzbahn | 00:36,20 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10.W98 Arena Meet | Stadionbad Hannover | 13.05.2017 | Langbahn | 00:35,52 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Internationales Schwimmfes... | Herford | 28.05.2017 | Langbahn | 00:35,17 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 28. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 30.09.2017 | Kurzbahn | 00:35,17 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 22.10.2017 | Kurzbahn | 00:34,14 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 22.10.2017 | Kurzbahn | 00:33,26 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" | Ahlen | 09.12.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 28.04.2018 | Langbahn | 00:33,06 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Bochumer Hallenmeeting | Bochum | 09.06.2018 | Langbahn | 00:31,87 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:32,81 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2018 | Kurzbahn | 00:31,80 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 00:30,84 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 00:30,16 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:30,25 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Lübbecke | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:30,00 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Kurzbahn Meeting 2019 | Recklinghausen | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:29,14 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bochum-Cup 2019 | Bochum | 24.03.2019 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 40. Sparkassen - Pokalschwimme... | Warendorf | 06.04.2019 | Langbahn | 00:30,05 | 39 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Jahrgan... | Dortmund | 05.05.2019 | Langbahn | 00:29,76 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 11.05.2019 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften 2019 | Herford | 15.06.2019 | Langbahn | 00:29,50 | 22 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 00:29,64 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 00:29,16 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Schloss Holte-Stukenbrock | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:28,63 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 22.02.2020 | Langbahn | 00:28,98 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bochum-Challenge 2021 | Bochum | 12.09.2021 | Langbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr