Yilmaz, Yesim
Jahrgang: 2004, Weiblich, DSV-Id: 388501
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:57,60 | 10.06.2015 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Rücken | 01:54,89 | 12.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Hillegossen | 25.Pokalwettkampf |
50 | Brust | 00:54,98 | 11.06.2015 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:52,15 | 30.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2016 |
200 | Brust | 04:14,85 | 12.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Hillegossen | 25.Pokalwettkampf |
50 | Freistil | 00:54,82 | 09.04.2014 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Freistil | 01:41,13 | 29.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2016 |
100 | Lagen | 01:49,25 | 30.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:57,60 | 10.06.2015 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Rücken | 01:54,89 | 12.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Hillegossen | 25.Pokalwettkampf |
50 | Brust | 00:54,98 | 11.06.2015 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:52,15 | 30.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2016 |
200 | Brust | 04:14,85 | 12.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Hillegossen | 25.Pokalwettkampf |
50 | Freistil | 00:54,82 | 09.04.2014 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Freistil | 01:41,13 | 29.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2016 |
100 | Lagen | 01:49,25 | 30.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2016 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr