Riedel, Leonard
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 388504
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | 01:55,15 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
100 | Rücken | 01:34,81 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 00:54,77 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Hillegossen | 25.Pokalwettkampf |
100 | Brust | 01:44,09 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 00:50,41 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Hillegossen | 25.Pokalwettkampf |
100 | Freistil | 01:26,55 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
200 | Freistil | 04:23,92 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Hillegossen | 25.Pokalwettkampf |
100 | Lagen | 02:03,98 | 30.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2016 |
200 | Lagen | 03:38,69 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | 01:55,15 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
100 | Rücken | 01:34,81 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 00:54,77 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Hillegossen | 25.Pokalwettkampf |
100 | Brust | 01:44,09 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 00:50,41 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Hillegossen | 25.Pokalwettkampf |
100 | Freistil | 01:26,55 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
200 | Freistil | 04:23,92 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld-Hillegossen | 25.Pokalwettkampf |
100 | Lagen | 02:03,98 | 30.06.2016 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2016 |
200 | Lagen | 03:38,69 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr