Vollmer, Jonas
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | 02:24,71 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
100 | Brust | 02:16,70 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
100 | Freistil | 01:57,28 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
100 | Lagen | 02:22,54 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | 02:24,71 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
100 | Brust | 02:16,70 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
100 | Freistil | 01:57,28 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
100 | Lagen | 02:22,54 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr