Wisniewski, Luca
Jahrgang: 2012, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:22,85 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 01:31,82 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 01:15,58 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:22,85 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 01:31,82 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 01:15,58 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr