Sarnoch, Leni
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:15,17 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 01:16,06 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 01:12,54 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:15,17 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 01:16,06 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 01:12,54 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr