Wolkenstein, Rosa
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:20,69 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 01:17,59 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 01:24,89 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:20,69 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 01:17,59 | 27.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 01:24,89 | 26.06.2019 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr