Rohden, Malte
Jahrgang: 1995, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | 01:06,46 | 01.02.2020 | Zwischenzeit | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
100 | Rücken | 01:03,65 | 01.02.2020 | Zwischenzeit | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
200 | Rücken | 02:12,58 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
100 | Brust | 01:04,98 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
200 | Brust | 02:21,63 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
200 | Lagen | 02:10,75 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
400 | Lagen | 04:42,66 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | 01:06,46 | 01.02.2020 | Zwischenzeit | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
100 | Rücken | 01:03,65 | 01.02.2020 | Zwischenzeit | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
200 | Rücken | 02:12,58 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
100 | Brust | 01:04,98 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
200 | Brust | 02:21,63 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
200 | Lagen | 02:10,75 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
400 | Lagen | 04:42,66 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr