Lange, Tobias
Jahrgang: 1993, Männlich, DSV-Id: 151828
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/23 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2011 | Bielefeld | 16.03.2011 | Kurzbahn | 00:32,11 | 3 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2014 | Bielefeld | 09.04.2014 | Kurzbahn | 00:29,43 | 3 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2015 | Bielefeld | 10.06.2015 | Kurzbahn | 00:29,20 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | PaderSchwimmCup 2011 | Schwimmoper Paderborn | 30.04.2011 | Langbahn | 00:29,73 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XX. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2011 | Kurzbahn | 00:28,03 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XX. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2011 | Kurzbahn | 00:27,63 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Swim-Event um den SSC - Os... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 05.11.2011 | Kurzbahn | 00:27,91 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 07.10.2012 | Kurzbahn | 00:28,42 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 07.10.2012 | Kurzbahn | 00:28,46 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. Swim-Event um den SSC - Os... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 20.10.2012 | Kurzbahn | 00:28,09 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Swim-Event um den SSC - Os... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:27,46 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | WABA PaderSchwimmCup 2014 | Schwimmoper Paderborn | 10.05.2014 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2... | Herford | 14.06.2014 | Langbahn | 00:29,51 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Race Days Dortmund | Südbad Dortmund | 05.03.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften | Herford | 02.07.2016 | Langbahn | 00:27,75 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Hammer Kurzbahn-Meeting | MAXIMARE | 25.09.2010 | Kurzbahn | 00:28,77 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Hammer Kurzbahn-Meeting | MAXIMARE | 25.09.2010 | Kurzbahn | 00:28,94 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | XIX. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 09.10.2010 | Kurzbahn | 00:30,24 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 1.Recklinghäuser Kurz und Mitt... | Recklinghausen | 23.10.2010 | Kurzbahn | 00:30,02 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... | Schwimmoper, Südstr. 29, 42103... | 31.10.2010 | Kurzbahn | 00:28,25 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Internationales Sparkassen... | Dortmund | 04.12.2010 | Langbahn | 00:29,72 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | OWL Kurzbahn-Meisterschaft 201... | Gütersloh | 12.12.2010 | Kurzbahn | 00:29,41 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Deutsche Kurzbahnmeisterschaft... | Wuppertal | 12.11.2010 | Kurzbahn | 00:28,19 | 76 | Einzel | |
50 | Rücken | DMS Oberliga West 2011 Endkamp... | Düren | 27.02.2011 | Kurzbahn | 00:28,65 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. schwim-meeting nettebad | Osnabrück | 27.03.2011 | Langbahn | 00:29,70 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. schwim-meeting nettebad | Osnabrück | 27.03.2011 | Langbahn | 00:30,37 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. Hammer Sparkassen-Cup | MAXIMARE | 02.04.2011 | Langbahn | 00:29,42 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. Hammer Sparkassen-Cup | MAXIMARE | 02.04.2011 | Langbahn | 00:29,43 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | PaderSchwimmCup 2011 | Schwimmoper Paderborn | 30.04.2011 | Langbahn | 00:29,98 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 41. Internat. Schwimmveranstal... | Dortmund | 08.05.2011 | Langbahn | 00:29,59 | 3 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr