Sahrhage, Tim Oliver
Jahrgang: 1979, Männlich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 30.12.1995 | Kurzbahn | 00:30,97 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1996 | Kurzbahn | 00:31,85 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:30,32 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:31,85 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:30,32 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:31,85 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 30.12.1996 | Kurzbahn | 00:35,04 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 30.12.1996 | Kurzbahn | 00:35,37 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:35,04 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:35,37 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:35,04 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:35,37 | Einzel | ||||
50 | Brust | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:38,87 | Einzel | ||||
50 | Brust | 30.12.1996 | Kurzbahn | 00:38,87 | Einzel | ||||
50 | Brust | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:38,87 | Einzel | ||||
50 | Freistil | 30.12.1995 | Kurzbahn | 00:28,38 | Einzel | ||||
50 | Freistil | 30.12.1996 | Kurzbahn | 00:28,31 | Einzel | ||||
50 | Freistil | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:27,51 | Einzel | ||||
50 | Freistil | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:28,31 | Einzel | ||||
50 | Freistil | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:27,51 | Einzel | ||||
50 | Freistil | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:28,31 | Einzel | ||||
100 | Schmetterling | 7. PaderSchwimmSprint | Hallenbad im Sportzentrum Mas... | 25.09.1999 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 13. Mindener-Schwimmfest | Melittabad Minden | 05.11.2000 | Langbahn | 01:08,91 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | DMS-Bezirksliga 2002 - Jungen | Hallenbad Gütersloh | 16.02.2002 | Kurzbahn | 01:06,44 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 30.12.1995 | Kurzbahn | 01:10,80 | Einzel | ||||
100 | Schmetterling | 30.12.1995 | Kurzbahn | 01:13,50 | Einzel | ||||
100 | Schmetterling | 30.12.1996 | Kurzbahn | 01:07,24 | Einzel | ||||
100 | Schmetterling | 30.12.1996 | Kurzbahn | 01:10,91 | Einzel | ||||
100 | Schmetterling | 30.12.1994 | Kurzbahn | 01:12,20 | Einzel | ||||
100 | Schmetterling | 30.12.1997 | Kurzbahn | 01:07,24 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr