Wolff, Martin
Jahrgang: 1989, Männlich, DSV-Id: 115351
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/26 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2009 | Bielefeld | 28.01.2009 | Kurzbahn | 00:31,02 | 2 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2009 | Bielefeld | 10.02.2010 | Kurzbahn | 00:32,03 | 1 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2011 | Bielefeld | 16.03.2011 | Kurzbahn | 00:32,04 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Intern. Schwimm-Event | Schloss Holte-Stukenbrock | 05.10.2002 | Kurzbahn | 00:33,82 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XII.Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld im "ISHARA" Europapl... | 23.11.2003 | Kurzbahn | 00:31,34 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Drubbel-Pokal | Ennigerloh | 29.02.2004 | Kurzbahn | 00:31,32 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. Piranha-Schwimm-Meeting | Stadionbad Hannover | 24.02.2007 | Langbahn | 00:28,98 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Speedo Schwimm... | Südbad Dortmund, Ruhrallee 30 | 29.04.2007 | Langbahn | 00:29,07 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | PaderSchwimmCup 2007 | Schwimmoper Paderborn | 13.05.2007 | Langbahn | 00:28,49 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld-Brackwede | 14.10.2007 | Kurzbahn | 00:28,97 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | PaderSchwimmCup 2008 | Schwimmoper Paderborn | 17.05.2008 | Langbahn | 00:29,16 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XVII. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 19.10.2008 | Kurzbahn | 00:29,13 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XVII. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 19.10.2008 | Kurzbahn | 00:29,47 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Hammer Sparkassen-Cup | MAXIMARE | 21.03.2009 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | PaderSchwimmCup 2009 | Schwimmoper Paderborn | 02.05.2009 | Langbahn | 00:29,40 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Speedo Schwimm... | 44139 Dortmund, Ruhrallee 30 | 21.04.2012 | Langbahn | 00:29,22 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | PaderSchwimmCup 2012 | Schwimmoper Paderborn | 05.05.2012 | Langbahn | 00:29,05 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Intern. Schwimm-Event | Schloss Holte-Stukenbrock | 05.10.2002 | Kurzbahn | 00:34,30 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Internationales Schwimmfest | Dortmund-Südbad | 07.12.2002 | Langbahn | 00:33,65 | Einzel | ||
50 | Rücken | XII.Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld im "ISHARA" Europapl... | 23.11.2003 | Kurzbahn | 00:33,19 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Piranha-Schwimm-Meeting | Stadionbad Hannover | 14.03.2004 | Langbahn | 00:33,09 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Osterpokal-Meeting 2004 | Uni-Bad Bochum-Querenburg | 28.03.2004 | Langbahn | 00:32,25 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | XIII.Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld im Sportbad"ISHARA" ... | 03.10.2004 | Kurzbahn | 00:32,61 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | XIV.Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld im Sportbad "ISHARA" | 17.09.2005 | Kurzbahn | 00:30,80 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. HDI-Pokalschwimmen und 2. k... | Uni-Bad Bochum | 06.05.2006 | Langbahn | 00:32,34 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Maxi-Pokal | Maximare Hamm | 13.05.2006 | Langbahn | 00:32,01 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | XVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld-Brackwede | 13.10.2007 | Kurzbahn | 00:30,54 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | XVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld-Brackwede | 14.10.2007 | Kurzbahn | 00:33,21 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 24. Internationales Frühjahrsm... | Braunschweig | 31.05.2009 | Langbahn | 00:31,08 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 24. Internationales Frühjahrsm... | Braunschweig | 31.05.2009 | Langbahn | 00:31,23 | 6 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr