Heimannsberg, Alina
Jahrgang: 1984, Weiblich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/21 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 9. Hanse-Pokal | Hallenbad Lemgo, Pagenhelle | 23.09.2000 | Kurzbahn | 00:33,11 | 1 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | 9. Hanse-Pokal | Hallenbad Lemgo, Pagenhelle | 23.09.2000 | Kurzbahn | 00:33,11 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Kurzbahn-Meisterschaften 2... | Hallenbad Aquawede Duisburger ... | 04.11.2001 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften 2002 | Herford | 08.06.2002 | Langbahn | 00:33,11 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Intern. Schwimm-Event | Schloss Holte-Stukenbrock | 06.10.2002 | Kurzbahn | 00:33,09 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XII.Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld im "ISHARA" Europapl... | 23.11.2003 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 7. ISDO 2003 | Dortmund-Südbad | 07.12.2003 | Langbahn | 00:32,85 | 39 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Drubbel-Pokal | Ennigerloh | 29.02.2004 | Kurzbahn | 00:32,45 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. Piranha-Schwimm-Meeting | Stadionbad Hannover | 14.03.2004 | Langbahn | 00:32,33 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Osterpokal-Meeting 2004 | Uni-Bad Bochum-Querenburg | 28.03.2004 | Langbahn | 00:32,79 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Oelder Flutlichtpokalschwi... | Freibad der Stadt Oelde | 17.07.2004 | Langbahn | 00:33,16 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XIV.Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld im Sportbad "ISHARA" | 17.09.2005 | Kurzbahn | 00:33,04 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Solar-Swim-Event | Gartenhallenbad Schloss Holte-... | 05.02.2006 | Kurzbahn | 00:32,44 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2009 | Bielefeld | 29.01.2009 | Kurzbahn | 00:36,32 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 30.12.1995 | Kurzbahn | 00:42,54 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:38,40 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.2000 | Kurzbahn | 00:33,11 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 7. Intern. Schwimm-Event | Schloss Holte-Stukenbrock | 06.10.2002 | Kurzbahn | 00:33,72 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Drubbel-Pokal | Ennigerloh | 29.02.2004 | Kurzbahn | 00:33,63 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Piranha-Schwimm-Meeting | Stadionbad Hannover | 14.03.2004 | Langbahn | 00:35,31 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Osterpokal-Meeting 2004 | Uni-Bad Bochum-Querenburg | 28.03.2004 | Langbahn | 00:35,14 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Oelder Flutlichtpokalschwi... | Freibad der Stadt Oelde | 17.07.2004 | Langbahn | 00:34,51 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Solar-Swim-Event | Gartenhallenbad Schloss Holte-... | 05.02.2006 | Kurzbahn | 00:33,32 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2009 | Bielefeld | 28.01.2009 | Kurzbahn | 00:35,58 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 30.12.1995 | Kurzbahn | 00:44,63 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:38,98 | Einzel | ||||
50 | Brust | OWL-Kurzbahn 1999 | Hallenbad Ennigerloh | 23.10.1999 | Kurzbahn | 00:35,82 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 7. PaderSchwimmSprint | Hallenbad im Sportzentrum Mas... | 25.09.1999 | Langbahn | 00:36,42 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | IX. Quirkendörper-Spezialisten... | Sportbad AquaWede Bielefeld-Br... | 18.09.1999 | Kurzbahn | 00:36,74 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | OWL-Meisterschaften 1999 | Schwimmoper Paderborn | 09.05.1999 | Langbahn | 00:36,50 | 4 | Einzel | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr