Lüngen, Janne
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 300613
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/21 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Nordrhein-Westfälischer Jugend... | Uni-Bad Bochum | 09.03.2014 | Langbahn | 00:50,76 | 11 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2014 | Bielefeld | 09.04.2014 | Kurzbahn | 00:41,88 | 16 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2015 | Bielefeld | 10.06.2015 | Kurzbahn | 00:38,08 | 15 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 29.06.2016 | Kurzbahn | 00:33,95 | 9 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:29,74 | 5 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 00:29,17 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2013 | Kurzbahn | 00:40,80 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. schwimm-meeting nettebad | Osnabrück | 15.03.2014 | Langbahn | 00:41,98 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | WABA PaderSchwimmCup 2014 | Schwimmoper Paderborn | 10.05.2014 | Langbahn | 00:40,55 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Swim-Event um den SSC - Os... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 27.09.2014 | Kurzbahn | 00:37,10 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayercup 2015 | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.03.2015 | Langbahn | 00:37,30 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Swim-Event um den SSC - Os... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 26.09.2015 | Kurzbahn | 00:34,57 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 9. W98 Arena Meet | Hannover | 22.05.2016 | Langbahn | 00:32,52 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:31,16 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:30,81 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 28. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 30.09.2017 | Kurzbahn | 00:28,70 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" | Ahlen | 09.12.2017 | Kurzbahn | 00:28,05 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:27,59 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Lübbecke | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:27,07 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Speedo Schwimm... | Dortmund Südbad | 06.04.2019 | Langbahn | 00:27,32 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... | Berlin | 29.05.2019 | Langbahn | 00:26,58 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | FINA Swimming World Cup 2019 -... | Berlin | 13.10.2019 | Langbahn | 00:26,76 | 44 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... | Wuppertal | 02.11.2019 | Kurzbahn | 00:26,24 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Schloss Holte-Stukenbrock | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:26,74 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Schloss Holte-Stukenbrock | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:26,51 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Kurzbahn Meeting 2020 | Recklinghausen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:26,68 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bochum's Invitation Race #... | Bochum | 30.05.2021 | Langbahn | 00:26,41 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bochum's Invitation Race #... | Bochum | 30.05.2021 | Langbahn | 00:27,81 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 27.11.2021 | Kurzbahn | 00:26,52 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 27.11.2021 | Kurzbahn | abgem. | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr