Kempmann, Neilan
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2014 | Bielefeld | 09.04.2014 | Kurzbahn | 00:47,48 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 27. Neujahrsmeeting 2015 | Bünde | 24.01.2015 | Kurzbahn | 00:36,44 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. schwimm-meeting nettebad | Osnabrück | 15.03.2014 | Langbahn | 00:40,54 | 22 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Hammer Sparkassen-Cup | MAXIMARE | 05.04.2014 | Langbahn | 00:44,29 | 73 | Einzel | |
50 | Rücken | XXII. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 19.10.2013 | Kurzbahn | 00:44,30 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | 10. schwimm-meeting nettebad | Osnabrück | 16.03.2014 | Langbahn | 00:33,00 | 24 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Beckumer Mannschafts-Pokal... | Beckum | 16.11.2014 | Kurzbahn | 00:31,63 | 27 | Einzel | |
50 | Freistil | 24. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2013 | Kurzbahn | 00:34,21 | 35 | Einzel | |
50 | Freistil | OWL Kurzbahn-Meisterschaft 201... | Lemgo | 07.12.2014 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Schmetterling | PaderSchwimmCup 2013 | Schwimmoper Paderborn | 05.05.2013 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2014 | Bielefeld | 09.04.2014 | Kurzbahn | 01:34,18 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | XXIV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 18.10.2015 | Kurzbahn | 01:30,18 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 13. Beckumer Mannschafts-Pokal... | Beckum | 16.11.2014 | Kurzbahn | 01:10,39 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | OWL Kurzbahn-Meisterschaft 201... | Lemgo | 06.12.2014 | Kurzbahn | 01:08,40 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2014 | Bielefeld | 09.04.2014 | Kurzbahn | 01:16,05 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 7. Hammer Sparkassen-Cup | MAXIMARE | 05.04.2014 | Langbahn | 01:16,32 | 13 | Einzel | |
100 | Freistil | DMS Klasse Lübbecke 2016 | Lübbecke | 21.02.2016 | Kurzbahn | 01:05,83 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 10. schwimm-meeting nettebad | Osnabrück | 15.03.2014 | Langbahn | 01:16,60 | 26 | Einzel | |
100 | Freistil | PaderSchwimmCup 2013 | Schwimmoper Paderborn | 05.05.2013 | Langbahn | 01:24,50 | 15 | Einzel | |
100 | Freistil | 24. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2013 | Kurzbahn | 01:18,89 | 9 | Einzel | |
100 | Lagen | XXIV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 18.10.2015 | Kurzbahn | 01:20,19 | 7 | Einzel | |
100 | Lagen | 27. Neujahrsmeeting 2015 | Bünde | 24.01.2015 | Kurzbahn | 01:21,85 | 3 | Einzel | |
200 | Rücken | XXII. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 19.10.2013 | Kurzbahn | 03:28,64 | 14 | Einzel | Details |
200 | Brust | 13. Beckumer Mannschafts-Pokal... | Beckum | 16.11.2014 | Kurzbahn | 03:16,28 | 2 | Einzel | Details |
200 | Brust | 24. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2013 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
200 | Brust | OWL Kurzbahn-Meisterschaft 201... | Lemgo | 06.12.2014 | Kurzbahn | 03:13,19 | 5 | Einzel | |
200 | Freistil | 10. schwimm-meeting nettebad | Osnabrück | 16.03.2014 | Langbahn | 02:54,14 | 18 | Einzel | Details |
200 | Freistil | DMS Klasse Lübbecke 2016 | Lübbecke | 21.02.2016 | Kurzbahn | 02:20,91 | 4 | Einzel | Details |
200 | Freistil | PaderSchwimmCup 2013 | Schwimmoper Paderborn | 04.05.2013 | Langbahn | 03:12,49 | 11 | Einzel | Details |
200 | Freistil | XXIV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 18.10.2015 | Kurzbahn | 02:25,20 | 13 | Einzel | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr