Pieczka, Kaspar
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 388506
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2014 | Bielefeld | 10.04.2014 | Kurzbahn | 00:30,30 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 30.06.2016 | Kurzbahn | 00:22,23 | Einzel | ||
25 | Rücken | Vom Seepferdchen zur 3. Bielef... | Aquawede Bielefeld, Duisburger... | 02.03.2014 | Kurzbahn | 00:26,74 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2014 | Bielefeld | 09.04.2014 | Kurzbahn | 00:26,10 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2014 | Bielefeld | 10.04.2014 | Kurzbahn | 00:26,71 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Vom Seepferdchen zur 3. Bielef... | Aquawede Bielefeld, Duisburger... | 02.03.2014 | Kurzbahn | 00:27,19 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2014 | Bielefeld | 09.04.2014 | Kurzbahn | 00:22,26 | 1 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 29.06.2016 | Kurzbahn | 00:55,18 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25.Pokalwettkampf | Bielefeld-Hillegossen | 12.06.2016 | Kurzbahn | 01:00,06 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 05.07.2018 | Kurzbahn | 00:43,28 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:40,45 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 05.07.2018 | Kurzbahn | 00:46,83 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 25.Pokalwettkampf | Bielefeld-Hillegossen | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:40,95 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:32,89 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 01:35,59 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 01:27,90 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 29.06.2016 | Kurzbahn | 01:49,21 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 25.Pokalwettkampf | Bielefeld-Hillegossen | 12.06.2016 | Kurzbahn | 01:49,69 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 30.06.2016 | Kurzbahn | 02:02,95 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 01:39,38 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 29.06.2016 | Kurzbahn | 01:36,40 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 25.Pokalwettkampf | Bielefeld-Hillegossen | 12.06.2016 | Kurzbahn | 01:33,27 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 01:15,93 | 5 | Einzel | |
100 | Lagen | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 30.06.2016 | Kurzbahn | 01:45,43 | 6 | Einzel | |
100 | Lagen | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 05.07.2018 | Kurzbahn | 01:31,83 | 2 | Einzel | |
100 | Lagen | 25.Pokalwettkampf | Bielefeld-Hillegossen | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:59,52 | 4 | Einzel | |
200 | Lagen | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 03:13,85 | 11 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr