Dedekind, Julius Lasse
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 388514
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 00:50,52 | 9 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:50,89 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Ignaz Matuschczik Gedächtn... | Herford | 17.02.2018 | Kurzbahn | 00:47,26 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:56,67 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Bochumer Hallenmeeting | Bochum | 09.06.2018 | Langbahn | 00:42,63 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 29. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 16.06.2018 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 16. Beckumer Mannschaftspokals... | Beckum | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:44,68 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 30.09.2017 | Kurzbahn | 00:46,33 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Ignaz Matuschczik Gedächtn... | Herford | 17.02.2018 | Kurzbahn | 00:44,74 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 18.06.2017 | Langbahn | 00:45,78 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Internationales Schwimmfes... | Herford | 27.05.2017 | Langbahn | 00:48,38 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 29.04.2018 | Langbahn | 00:46,07 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 25.11.2018 | Kurzbahn | 00:43,87 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayercup powered by Speedo | Wuppertal | 09.03.2019 | Langbahn | 00:41,25 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 27. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 25.09.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 23.06.2019 | Langbahn | 00:42,30 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | 27. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 19.06.2016 | Langbahn | 00:49,81 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 12.05.2019 | Langbahn | 00:48,45 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 29.04.2018 | Langbahn | 00:52,88 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 00:46,95 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | 34. Ignaz Matuschczik Gedächtn... | Herford | 17.02.2018 | Kurzbahn | 00:49,35 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 16. Beckumer Mannschaftspokals... | Beckum | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:49,12 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" | Ahlen | 09.12.2017 | Kurzbahn | 00:47,74 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 29.04.2018 | Langbahn | 00:40,96 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 12.05.2019 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 34. Ignaz Matuschczik Gedächtn... | Herford | 17.02.2018 | Kurzbahn | 00:38,65 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 26.01.2020 | Langbahn | 00:33,99 | 27 | Einzel | |
50 | Freistil | 27. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 24.09.2016 | Kurzbahn | 00:45,31 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Internationales Schwimmfes... | Herford | 27.05.2017 | Langbahn | 00:41,45 | 23 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr