Hörner, Jason
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 392816
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf 2016 | Steinhagen | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:25,81 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf 2016 | Steinhagen | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:25,60 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 33. Ignaz Matuschczik Gedächtn... | Herford | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:26,49 | 1 | Einzel | |
25 | B-Arme | Kindgerechter Wettkampf 2016 | Steinhagen | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:31,04 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2018 | Kurzbahn | 01:00,00 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 00:49,70 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Hagener Schwim... | Hagen | 16.03.2019 | Langbahn | 00:56,80 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:49,10 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:55,41 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2018 | Kurzbahn | 00:53,35 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Jubiläumsschwimmfest VFL Kemmi... | Hallenbad Dortmund Eving | 11.11.2018 | Kurzbahn | 00:54,64 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 00:47,85 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:46,89 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Ignaz Matuschczik Gedächtn... | Herford | 17.02.2018 | Kurzbahn | 00:52,62 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:48,92 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:49,70 | 23 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:53,56 | 25 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Ignaz Matuschczik Gedächtn... | Herford | 11.02.2017 | Kurzbahn | 01:04,66 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 29.06.2016 | Kurzbahn | 01:32,36 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Internationales Hagener Schwim... | Hagen | 16.03.2019 | Langbahn | 00:59,87 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2016 | Bielefeld | 30.06.2016 | Kurzbahn | 01:30,33 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 05.07.2018 | Kurzbahn | 00:59,19 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:42,44 | 36 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2019 | Kurzbahn | 00:36,88 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 22.06.2019 | Langbahn | 00:41,56 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 01.06.2019 | Langbahn | 00:40,39 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 12.05.2019 | Langbahn | 00:37,19 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 30.09.2018 | Kurzbahn | 00:43,75 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:39,04 | 23 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:43,52 | 1 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr