Weiberg, Tim Nico
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 339511
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 11. Remscheider Pokalschwimmen... | Remscheid | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:37,86 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2017 | Schwimmoper Paderborn | 11.03.2017 | Langbahn | 00:35,44 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 28.04.2018 | Langbahn | 00:35,60 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Bochumer Hallenmeeting | Bochum | 09.06.2018 | Langbahn | 00:36,60 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2018 | Kurzbahn | 00:34,62 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 00:33,03 | 27 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Kurzbahn Meeting 2019 | Recklinghausen | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:33,66 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 11.05.2019 | Langbahn | 00:34,85 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 00:32,32 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:33,04 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:40,78 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Advent-Schwimmfest | 59759 Arnsberg-Hüsten | 27.11.2016 | Kurzbahn | 00:38,94 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Internationaler Volksbank -... | Gladbeck | 26.11.2017 | Kurzbahn | 00:37,49 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 09.11.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:33,90 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 23.02.2020 | Langbahn | 00:35,56 | 19 | Einzel | |
50 | Brust | 27. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 24.09.2016 | Kurzbahn | 00:38,81 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 48. Advent-Schwimmfest | 59759 Arnsberg-Hüsten | 27.11.2016 | Kurzbahn | 00:39,52 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 21. Kurzbahn Meeting 2017 | Recklinghausen | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:38,06 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Int. PaderSchwimmCup 2017 | Schwimmoper Paderborn | 12.03.2017 | Langbahn | 00:38,62 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Internationales Frühjahrs-... | Bochum | 22.04.2017 | Langbahn | 00:37,76 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 28. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 17.06.2017 | Langbahn | 00:36,90 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | XXVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 22.10.2017 | Kurzbahn | 00:36,80 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Internationaler Volksbank -... | Gladbeck | 25.11.2017 | Kurzbahn | 00:37,00 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" | Ahlen | 09.12.2017 | Kurzbahn | 00:37,37 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... | Dortmund | 15.04.2018 | Langbahn | 00:38,63 | 14 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Bochumer Hallenmeeting | Bochum | 09.06.2018 | Langbahn | 00:38,52 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 16.06.2018 | Langbahn | 00:38,13 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 30.09.2018 | Kurzbahn | 00:36,69 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 00:35,50 | 26 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr