Schwalm, Annika
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 273207
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:43,99 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Remscheider Pokalschwimmen... | Remscheid | 05.11.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2017 | Schwimmoper Paderborn | 11.03.2017 | Langbahn | 00:36,90 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Remscheider Pokalschwimmen... | Remscheid | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:36,13 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Kurzbahn Meeting 2018 | Recklinghausen | 28.01.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 28.04.2018 | Langbahn | 00:36,25 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Bochumer Hallenmeeting | Bochum | 09.06.2018 | Langbahn | 00:36,55 | 32 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Swim - Event um den SSC-Os... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 14.10.2018 | Kurzbahn | 00:35,71 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Jubiläumsschwimmfest VFL Kemmi... | Hallenbad Dortmund Eving | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:35,89 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:35,70 | 38 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 22.06.2019 | Langbahn | 00:37,38 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:36,78 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Advent-Schwimmfest | 59759 Arnsberg-Hüsten | 27.11.2016 | Kurzbahn | 00:35,38 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | OWL-Meisterschaft - Kurzbahn - | Lübbecke | 11.12.2016 | Kurzbahn | 00:36,16 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. PaderSchwimmCup 2017 | Schwimmoper Paderborn | 12.03.2017 | Langbahn | 00:38,96 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Internationales Schwimmfes... | Herford | 27.05.2017 | Langbahn | 00:40,73 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:36,97 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Internationaler Volksbank -... | Gladbeck | 26.11.2017 | Kurzbahn | 00:37,18 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | OWL-Meisterschaft "Kurzbahn" | Ahlen | 10.12.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 29.04.2018 | Langbahn | 00:38,24 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Bochumer Hallenmeeting | Bochum | 09.06.2018 | Langbahn | 00:38,83 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Swim - Event um den SSC-Os... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 14.10.2018 | Kurzbahn | 00:37,16 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 23.06.2019 | Langbahn | 00:40,95 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:42,57 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | 21. Kurzbahn Meeting 2017 | Recklinghausen | 29.01.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 43. Internationales Schwimmfes... | Herford | 28.05.2017 | Langbahn | 00:44,20 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 28. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 17.06.2017 | Langbahn | 00:45,20 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Swim - Event um den SSC-Os... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 14.10.2018 | Kurzbahn | 00:43,34 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 22.06.2019 | Langbahn | 00:45,46 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 10.W98 Arena Meet | Stadionbad Hannover | 14.05.2017 | Langbahn | abgem. | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr