Klingenberg, Niklas
Jahrgang: 1995, Männlich, DSV-Id: 206227
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/8 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:27,28 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:27,42 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Internationales Jahn-Pokal... | Hamm | 18.03.2017 | Langbahn | 00:28,74 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayercup powered by Speedo | Wuppertal | 26.03.2017 | Langbahn | 00:28,11 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 22.10.2017 | Kurzbahn | 00:27,91 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... | Wuppertal | 18.11.2017 | Kurzbahn | 00:26,82 | 51 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 00:28,06 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Internationaler MAXIMARE Sw... | Hamm | 06.04.2019 | Langbahn | 00:28,66 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 11.05.2019 | Langbahn | 00:29,04 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 51. Deutschen Meisterschaften ... | Karlsruhe | 31.05.2019 | Langbahn | 00:27,25 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | XXV. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:29,59 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... | Wuppertal | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:27,89 | 32 | Einzel | |
50 | Rücken | OWL-Meisterschaft - Kurzbahn - | Lübbecke | 11.12.2016 | Kurzbahn | 00:28,53 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Internationales Jahn-Pokal... | Hamm | 19.03.2017 | Langbahn | 00:30,22 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Hammer Sparkassen-Cup | Hamm | 01.04.2017 | Langbahn | 00:32,75 | 24 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Internationales Frühjahrs-... | Bochum | 22.04.2017 | Langbahn | 00:31,16 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Internationales Frühjahrs-... | Bochum | 23.04.2017 | Langbahn | 00:29,68 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Internationales Frühjahrs-... | Bochum | 23.04.2017 | Langbahn | 00:29,65 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Meister... | Wuppertal | 30.04.2017 | Langbahn | 00:29,19 | 28 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVI. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:29,34 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Remscheider Pokalschwimmen... | Remscheid | 05.11.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... | Wuppertal | 19.11.2017 | Kurzbahn | 00:27,76 | 25 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... | Dortmund | 14.04.2018 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:28,71 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 00:29,13 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Kurzbah... | Wuppertal | 11.11.2018 | Kurzbahn | 00:28,36 | 40 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Internationaler MAXIMARE Sw... | Hamm | 06.04.2019 | Langbahn | 00:32,21 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 12.05.2019 | Langbahn | 00:29,70 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 51. Deutschen Meisterschaften ... | Karlsruhe | 02.06.2019 | Langbahn | 00:28,59 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 13.10.2019 | Kurzbahn | 00:30,02 | 8 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr