Fißmer, Jonathan
Jahrgang: 2010, Männlich, DSV-Id: 411690
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 05.07.2018 | Kurzbahn | 00:35,54 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Hagener Schwim... | Hagen | 16.03.2019 | Langbahn | 01:05,03 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 11.05.2019 | Langbahn | 00:47,23 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 01:09,61 | 22 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 00:52,84 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... | Solingen | 30.11.2019 | Langbahn | 00:56,76 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Jubiläumsschwimmfest VFL Kemmi... | Hallenbad Dortmund Eving | 11.11.2018 | Kurzbahn | 00:53,07 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 25.11.2018 | Kurzbahn | 00:55,87 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2018 | Kurzbahn | 01:01,67 | 31 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 13.10.2019 | Kurzbahn | 00:46,00 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 00:57,88 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:49,55 | 22 | Einzel | |
50 | Rücken | 29. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 17.06.2018 | Langbahn | 01:01,30 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Ignaz Matuschczik Gedächtn... | Herford | 17.02.2018 | Kurzbahn | 01:04,73 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 29.04.2018 | Langbahn | 01:06,74 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... | Solingen | 01.12.2019 | Langbahn | 00:46,85 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 34. Ignaz Matuschczik Gedächtn... | Herford | 17.02.2018 | Kurzbahn | 01:05,32 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 10. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 24.11.2018 | Kurzbahn | 01:02,63 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Jubiläumsschwimmfest VFL Kemmi... | Hallenbad Dortmund Eving | 11.11.2018 | Kurzbahn | 01:00,78 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Internationales Hagener Schwim... | Hagen | 16.03.2019 | Langbahn | 00:58,80 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Int. PaderSchwimmCup 2018 | Schwimmoper Paderborn | 29.04.2018 | Langbahn | 01:04,95 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 02.06.2019 | Langbahn | 00:56,10 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 26.01.2020 | Langbahn | 00:53,88 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 01:05,23 | 25 | Einzel | |
50 | Brust | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2019 | Kurzbahn | 00:52,12 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 30.09.2018 | Kurzbahn | 01:01,29 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 00:51,70 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 16.06.2018 | Langbahn | 01:03,23 | 2 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr