Busch, Pauline
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 425047
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 01:11,90 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Nachwuchsschwimmen | Beckum | 17.03.2019 | Kurzbahn | 01:04,00 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:47,04 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 23.06.2019 | Langbahn | 00:59,16 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 00:58,89 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 01:00,24 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 05.07.2018 | Kurzbahn | 01:12,23 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Nachwuchsschwimmen | Beckum | 17.03.2019 | Kurzbahn | 01:02,44 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 26.01.2020 | Langbahn | 00:53,49 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 00:56,00 | 25 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 00:58,53 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 26.01.2020 | Langbahn | 00:47,43 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 00:54,50 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Nachwuchsschwimmen | Beckum | 17.03.2019 | Kurzbahn | 00:56,82 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2018 | Bielefeld | 04.07.2018 | Kurzbahn | 01:17,52 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 02:20,64 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 02:06,95 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 26.01.2020 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Brust | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 02:02,14 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 02:04,46 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 02:01,12 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 01:57,72 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 23.06.2019 | Langbahn | 02:07,03 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 01:58,44 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 01:50,60 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | 43. Nachwuchsschwimmen | Beckum | 17.03.2019 | Kurzbahn | 02:12,48 | 2 | Einzel | |
100 | Lagen | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 02:11,35 | 16 | Einzel | |
200 | Freistil | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 03:58,86 | 4 | Einzel | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr