Mayer, Liljana
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 425055
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 01:10,45 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 01:03,53 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 23.06.2019 | Langbahn | 01:09,28 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 01.06.2019 | Langbahn | 01:11,26 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 01:04,28 | 44 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 01:02,93 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Nachwuchsschwimmen | Beckum | 17.03.2019 | Kurzbahn | 01:06,01 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 01:03,17 | 29 | Einzel | |
50 | Brust | Internationales Hagener Schwim... | Hagen | 16.03.2019 | Langbahn | 01:05,86 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 26.01.2020 | Langbahn | 01:01,56 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 22.06.2019 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2019 | Kurzbahn | 01:02,01 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Nachwuchsschwimmen | Beckum | 17.03.2019 | Kurzbahn | 01:08,29 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 01:03,49 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:59,24 | 64 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2019 | Kurzbahn | 00:58,10 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 26.01.2020 | Langbahn | 00:59,87 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Nachwuchsschwimmen | Beckum | 17.03.2019 | Kurzbahn | 01:07,70 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 01:00,68 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 01.06.2019 | Langbahn | 01:05,01 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 22.06.2019 | Langbahn | 01:05,79 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 26.01.2020 | Langbahn | 02:20,18 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 01.06.2019 | Langbahn | 02:34,80 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Brust | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 02:13,40 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 02:13,85 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 02:12,20 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 23.06.2019 | Langbahn | 02:23,48 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 01.06.2019 | Langbahn | 02:25,54 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 02:12,41 | 3 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr