Uwarow, Juliana
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 380270
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 28.10.2018 | Kurzbahn | 00:42,71 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:40,82 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Lübbecke | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:40,85 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Sparkassen - Pokalschwimme... | Warendorf | 06.04.2019 | Langbahn | 00:37,84 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 11.05.2019 | Langbahn | 00:36,98 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 00:37,58 | 30 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 00:36,06 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... | Solingen | 30.11.2019 | Langbahn | 00:37,06 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Schloss Holte-Stukenbrock | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:36,59 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:35,80 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 23.02.2020 | Langbahn | 00:36,60 | 22 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bochum-Challenge 2021 | Bochum | 12.09.2021 | Langbahn | 00:35,07 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayercup 2022 | Wuppertal | 27.03.2022 | Langbahn | 00:32,91 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2022 | Paderborn | 30.04.2022 | Langbahn | 00:34,28 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Internationales Schwimmfes... | Herford | 29.05.2022 | Langbahn | 00:34,12 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaft 2022 | Neubeckum | 11.06.2022 | Langbahn | 00:32,72 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 31. Internationaler Sennepokal... | Bielefeld | 18.06.2022 | Langbahn | 00:33,54 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 37. Heinz-Lenfert-Pokalschwimm... | Ahlen | 17.09.2022 | Kurzbahn | 00:33,04 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 31. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 24.09.2022 | Kurzbahn | 00:33,31 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Michael Morgenstern - Swim... | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 09.10.2022 | Kurzbahn | 00:33,62 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXIX. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 16.10.2022 | Kurzbahn | 00:33,47 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 25.11.2018 | Kurzbahn | 00:40,86 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 12.05.2019 | Langbahn | 00:39,98 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 23.06.2019 | Langbahn | 00:39,40 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | XXIX. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 15.10.2022 | Kurzbahn | 00:37,43 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2018 | Kurzbahn | 00:34,29 | 21 | Einzel | |
50 | Freistil | 10. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 25.11.2018 | Kurzbahn | 00:33,77 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Lübbecke | 09.12.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Bochum-Cup 2019 | Bochum | 23.03.2019 | Langbahn | 00:32,07 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 40. Sparkassen - Pokalschwimme... | Warendorf | 07.04.2019 | Langbahn | 00:32,42 | 6 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr