Blumrodt, Alexander
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 398745
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 00:46,37 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 22.02.2020 | Langbahn | 00:43,49 | 22 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 00:45,43 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:46,84 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 00:44,90 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:45,96 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 23.06.2019 | Langbahn | 00:48,34 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Schloss Holte-Stukenbrock | 08.12.2019 | Kurzbahn | 00:41,57 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 01.06.2019 | Langbahn | 00:47,96 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 12.05.2019 | Langbahn | 00:50,79 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:44,39 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:45,94 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 01.06.2019 | Langbahn | 00:37,15 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:35,00 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 12.05.2019 | Langbahn | 00:36,14 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Schloss Holte-Stukenbrock | 08.12.2019 | Kurzbahn | 00:34,84 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 22.06.2019 | Langbahn | 00:36,91 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2019 | Kurzbahn | 00:35,35 | 30 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 02:03,53 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 01:44,71 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 01:43,34 | 12 | Einzel | |
100 | Rücken | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 09.11.2019 | Kurzbahn | 01:43,21 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 01:51,56 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 22.02.2020 | Langbahn | 01:40,17 | 24 | Einzel | |
100 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 01:55,36 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | OWL-Meisterschaften "Kurzbahn" | Schloss Holte-Stukenbrock | 07.12.2019 | Kurzbahn | 01:23,10 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 28.09.2019 | Kurzbahn | 01:26,81 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 01:25,19 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 23.06.2019 | Langbahn | 01:24,04 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 01:25,29 | 7 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr