Petring, Zoey Carolin
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 398552
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 00:42,39 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 00:44,21 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 02.06.2019 | Langbahn | 00:43,32 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 10.11.2019 | Kurzbahn | 00:43,08 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 00:42,20 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 23.02.2020 | Langbahn | 00:44,58 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 11.05.2019 | Langbahn | 00:44,16 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 13.10.2019 | Kurzbahn | 00:43,69 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 01.06.2019 | Langbahn | 00:36,73 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 26.01.2020 | Langbahn | 00:35,33 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:37,10 | 31 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 13.10.2019 | Kurzbahn | 00:37,74 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2019 | Kurzbahn | 00:37,44 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 26.01.2020 | Langbahn | 01:38,00 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 09.11.2019 | Kurzbahn | 01:43,84 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 22.02.2020 | Langbahn | 01:45,17 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 26.10.2019 | Kurzbahn | 01:46,20 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 13.10.2019 | Kurzbahn | 01:47,42 | 13 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 30. Quirkendörper Spezialisten... | Bielefeld-Brackwede | 29.09.2019 | Kurzbahn | 01:47,12 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 01:54,85 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Int. PaderSchwimmCup 2019 | Paderborn | 12.05.2019 | Langbahn | 01:49,70 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 16. schwimm-meeting Nettebad | Osnabrück | 23.02.2020 | Langbahn | 01:36,69 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... | Bielefeld | 27.10.2019 | Kurzbahn | 01:35,18 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 11. Internationaler Volksbank ... | Gladbeck | 12.10.2019 | Kurzbahn | 01:33,41 | 12 | Einzel | |
100 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 26.06.2019 | Kurzbahn | 01:39,70 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2019 | Bielefeld | 27.06.2019 | Kurzbahn | 01:52,16 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | 30. Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 23.06.2019 | Langbahn | 01:57,03 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 18.Beckumer Mannschaftspokalsc... | Beckum | 10.11.2019 | Kurzbahn | 01:26,09 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 45. Internationales Schwimmfes... | Herford | 01.06.2019 | Langbahn | 01:31,67 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 1. Arena Speed-Meet | Hannover | 25.01.2020 | Langbahn | 01:25,28 | 8 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr