Mergel, Alexandra
Jahrgang: 1983, Weiblich, DSV-Id: 127472
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/13 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 30.12.1994 | Kurzbahn | 00:22,40 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 5. Internationales Schwimmfest | Dortmund-Südbad | 09.12.2001 | Langbahn | 00:35,48 | 61 | Einzel | |
50 | Schmetterling | PaderSchwimmCup 2002 | Schwimmoper Paderborn | 28.04.2002 | Langbahn | 00:33,98 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | OWL-Meisterschaften 2002 | Herford | 08.06.2002 | Langbahn | 00:34,91 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Intern. Schwimm-Event | Schloss Holte-Stukenbrock | 06.10.2002 | Kurzbahn | 00:33,41 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. Internationales Schwimmfest | Dortmund-Südbad | 07.12.2002 | Langbahn | 00:33,81 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 5. Piranha-Schwimm-Meeting | Hannover | 30.03.2003 | Langbahn | 00:32,91 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XII.Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld im "ISHARA" Europapl... | 23.11.2003 | Kurzbahn | 00:33,51 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Internationaler Quirkendör... | Sportbad Aqua-Wede | 25.09.2004 | Kurzbahn | 00:33,77 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XIII.Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld im Sportbad"ISHARA" ... | 03.10.2004 | Kurzbahn | 00:34,73 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS 2004 Vorkampf | AquaWede Bielefeld-Brackwede | 10.10.2004 | Kurzbahn | 00:32,67 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS Landesliga 2004 | Dinslaken | 14.11.2004 | Kurzbahn | 00:33,06 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | OWL-Kurzbahnmeisterschaft 2004 | Sportbad Aquawede Duisburger S... | 05.12.2004 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | XIV.Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld im Sportbad "ISHARA" | 17.09.2005 | Kurzbahn | 00:34,04 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS 2005 Bezirks-Klasse Mädche... | Hallenbad Hövelhof | 12.11.2005 | Kurzbahn | 00:33,74 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XV. Bielefelder Herbstpokal | Ishara | 17.09.2006 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS Bezirksliga Mädchen | Schloss Holte-Stukenbrock | 12.11.2006 | Kurzbahn | 00:33,18 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | DMS Bezirksliga Ostwestfalen-L... | Paderborn-Schloß Neuhaus | 11.11.2007 | Kurzbahn | 00:32,95 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XIX. Bielefelder Herbstpokal | Bielefeld | 10.10.2010 | Kurzbahn | 00:34,28 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS-Bezirksliga 2012 | Gartenhallenbad Schloß-Holte-S... | 05.02.2012 | Kurzbahn | 00:33,51 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 30.12.1995 | Kurzbahn | 00:38,65 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1996 | Kurzbahn | 00:37,75 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:37,75 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1997 | Kurzbahn | 00:39,26 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:33,74 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:32,67 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 30.12.1899 | Kurzbahn | 00:32,67 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 7. PaderSchwimmSprint | Hallenbad im Sportzentrum Mas... | 25.09.1999 | Langbahn | 00:37,47 | 5 | Einzel | Details |
50 | Rücken | 22. Warendorfer Pokalschwimmen | Hallenbad Sportschule Bundeswe... | 09.04.2000 | Langbahn | 00:36,74 | 15 | Einzel | Details |
50 | Rücken | 4. Internationales Schwimmfest | Dortmund-Südbad | 09.12.2000 | Langbahn | 00:38,71 | 13 | Einzel |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr