7. Piranha-Schwimm-Meeting
7. Piranha-Schwimm-Meeting
25.02.2005-27.02.2005, Langbahn, Stadion-Bad Hannover
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 00:41,95 | 6 | |
8 | 50 B | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:33,52 | 5 | |
11 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:39,03 | 21 | |
11 | 200 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:30,06 | 10 | |
11 | 200 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | 02:24,80 | 5 | |
12 | 200 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 02:13,82 | 8 | |
12 | 200 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 02:06,39 | 5 | |
15 | 200 B | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 03:10,68 | 4 | |
17 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:33,29 | 19 | |
17 | 50 F | Lübbert, Silke | 1978 | W | abgem. | ||
17 | 50 F | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 00:31,93 | 12 | |
18 | 50 F | Kreipe, Michael | 1982 | M | 00:27,25 | 14 | |
19 | 200 R | Wolff, Anne Kristina | 1988 | W | 02:52,77 | 5 | |
20 | 200 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 02:30,75 | 2 | |
20 | 200 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 02:33,12 | 4 | |
24 | 50 R | Wolff, Daniel | 1987 | M | 00:31,51 | 2 | |
24 | 50 R | Zawada, Tim | 1986 | M | 00:28,91 | 2 | |
25 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 03:02,67 | 6 | |
25 | 200 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 03:17,78 | 7 | |
26 | 200 S | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 02:31,60 | 6 | |
30 | 200 L | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 02:28,78 | 7 | |
31 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:35,62 | 10 | |
34 | 400 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 04:32,83 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr