5. Intern. Neujahrs Meeting
5. Intern. Neujahrs Meeting
29.01.2005-30.01.2005, Kurzbahn, Hallenbad Bünde-Ennigloh
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 03:31,98 | 3 | |
2 | 200 F | Borchers, Max | 1994 | M | 03:39,59 | 11 | |
2 | 200 F | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 03:24,09 | 4 | |
2 | 200 F | Kummert, Johannes | 1992 | M | 03:27,56 | 6 | |
3 | 50 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:47,60 | 4 | |
3 | 50 R | Stockmann, Inga | 1995 | W | 00:52,12 | 10 | |
3 | 50 R | Rixen, Anna | 1994 | W | 00:43,11 | 2 | |
3 | 50 R | Scheffler, Anna | 1997 | W | Disq. | ||
5 | 100 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:42,35 | 2 | |
5 | 100 L | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:38,99 | 3 | |
5 | 100 L | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:27,24 | 2 | |
5 | 100 L | Stockmann, Inga | 1995 | W | 02:11,45 | 16 | |
6 | 100 L | Borchers, Max | 1994 | M | 01:51,55 | 7 | |
6 | 100 L | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:36,40 | 3 | |
6 | 100 L | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 01:40,81 | 5 | |
7 | 50 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:39,36 | 2 | |
7 | 50 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 01:19,06 | 9 | |
7 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:33,42 | 2 | |
7 | 50 F | Stockmann, Inga | 1995 | W | 00:50,04 | 15 | |
8 | 50 F | Borchers, Max | 1994 | M | 00:43,84 | 7 | |
8 | 50 F | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 00:39,69 | 4 | |
8 | 50 F | Kummert, Johannes | 1992 | M | 00:39,28 | 5 | |
11 | 200 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 03:30,78 | 1 | |
14 | 200 B | Kummert, Johannes | 1992 | M | 03:49,52 | 2 | |
14 | 200 B | Köhler, Falk-Julian | 1993 | M | 03:56,81 | 4 | |
15 | 200 F | Rixen, Anna | 1994 | W | 03:20,85 | 3 | |
15 | 200 F | Stockmann, Inga | 1995 | W | 04:22,99 | 11 | |
15 | 200 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 03:20,56 | 3 | |
16 | 50 S | Rixen, Anna | 1994 | W | 00:43,88 | 2 | |
16 | 50 S | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:52,29 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr