Klein aber Oho 2006
Klein aber Oho 2006
02.04.2006, Kurzbahn, Schloss Holte-Stukenbrock
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Wagner, Nora | 1997 | W | 01:09,09 | 9 | |
1 | 50 S | Teubert, Christina | 1997 | W | Disq. | ||
1 | 50 S | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:13,81 | 10 | |
5 | 50 R | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:03,00 | 16 | |
5 | 50 R | Wagner, Nora | 1997 | W | 01:07,34 | 20 | |
5 | 50 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 00:58,61 | 12 | |
6 | 50 R | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:09,15 | 9 | |
6 | 50 R | Lohse, Marvin | 1997 | M | 00:50,78 | 1 | |
9 | 50 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:09,03 | 15 | |
9 | 50 B | Teubert, Christina | 1997 | W | 01:14,91 | 21 | |
9 | 50 B | Wagner, Nora | 1997 | W | 01:07,51 | 13 | |
10 | 50 B | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:01,51 | 3 | |
10 | 50 B | Lohse, Marvin | 1997 | M | 00:53,96 | 1 | |
13 | 50 F | Wagner, Nora | 1997 | W | 01:06,13 | 18 | |
13 | 50 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 00:55,15 | 10 | |
13 | 50 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 00:55,46 | 11 | |
14 | 50 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 00:43,44 | 1 | |
14 | 50 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:02,13 | 7 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr