OWL-Lange Strecke-2006
OWL-Lange Strecke-2006
18.03.2006, Langbahn, Schwimmoper Paderborn
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 800 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 13:24,48 | 7 | |
49 | 800 F | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 11:14,84 | 5 | |
49 | 800 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 11:45,09 | 7 | |
49 | 800 F | Kuhlmann, Bernd | 1985 | M | 09:02,16 | 1 | |
49 | 800 F | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 13:16,66 | 10 | |
49 | 800 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 10:41,24 | 3 | |
49 | 800 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 11:08,63 | 2 | |
49 | 800 F | Wolff, Julia | 1991 | W | 12:27,05 | 12 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr