10. Solar-Swim-Event
10. Solar-Swim-Event
04.02.2006-05.02.2006, Kurzbahn, Gartenhallenbad Schloss Holte-...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 100 S | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:39,08 | 1 | |
6 | 100 S | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:23,76 | 3 | |
6 | 100 S | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:19,03 | 3 | |
6 | 100 S | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:45,23 | 8 | |
6 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:12,67 | 3 | |
6 | 100 S | Rixen, Anna | 1994 | W | 01:32,80 | 3 | |
6 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:44,60 | 2 | |
6 | 100 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:33,95 | 4 | |
6 | 100 S | Wolff, Julia | 1991 | W | 01:25,08 | 9 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr