35. Internationales Schwimmfes...
35. Internationales Schwimmfest
23.05.2009-24.05.2009, Langbahn, Freibad "Im kleinen Felde", He...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 R | Scheffler, Anna | 1997 | W | 03:29,00 | 14 | Details |
1 | 200 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 03:26,70 | 7 | Details |
1 | 200 R | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 03:32,08 | 16 | Details |
3 | 100 B | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 01:44,10 | 3 | |
3 | 100 B | Stockmann, Inga | 1995 | W | 01:41,10 | 14 | |
3 | 100 B | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 01:56,89 | 7 | |
3 | 100 B | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 01:46,73 | 16 | |
4 | 200 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 02:48,60 | 8 | Details |
4 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 03:05,73 | 6 | Details |
4 | 200 F | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | Disq. | | |
4 | 200 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | Disq. | | |
5 | 200 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 02:58,47 | 6 | Details |
5 | 200 F | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 02:57,46 | 20 | Details |
5 | 200 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:59,18 | 23 | Details |
5 | 200 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 03:04,26 | 28 | Details |
5 | 200 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 03:07,61 | 10 | Details |
5 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:34,10 | 4 | Details |
5 | 200 F | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 03:45,74 | 11 | Details |
6 | 100 B | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:48,39 | 2 | |
6 | 100 B | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:54,13 | 5 | |
6 | 100 B | Lohse, Marvin | 1997 | M | 01:38,69 | 3 | |
7 | 100 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 01:31,97 | 3 | |
7 | 100 S | Stockmann, Inga | 1995 | W | 01:23,70 | 2 | |
7 | 100 S | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 01:41,34 | 3 | |
8 | 200 R | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 03:38,60 | 2 | Details |
9 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 03:33,98 | 6 | Details |
9 | 200 B | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 03:41,73 | 2 | Details |
9 | 200 B | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 03:51,27 | 15 | Details |
9 | 200 B | Teubert, Christina | 1997 | W | 03:34,62 | 7 | Details |
12 | 200 L | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | Disq. | | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr