9. Lange Strecke der TG Schötm...
9. Lange Strecke der TG Schötmar
01.03.2009, Kurzbahn, Hallenbad Lohfeld, Bad Salzufl...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 400 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 06:26,21 | 5 | Details |
1 | 400 F | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 06:17,80 | 4 | Details |
1 | 400 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 05:41,18 | 1 | Details |
1 | 400 F | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 07:21,28 | 3 | Details |
1 | 400 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 06:42,82 | 3 | Details |
2 | 400 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 06:34,67 | 1 | Details |
2 | 400 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 05:48,42 | 1 | Details |
2 | 400 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | n.a. | | |
3 | 400 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 05:22,57 | 1 | Details |
3 | 400 L | Stockmann, Inga | 1995 | W | n.a. | | |
3 | 400 L | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 07:13,86 | 1 | Details |
3 | 400 L | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 05:54,65 | 1 | Details |
3 | 400 L | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 05:41,94 | 1 | Details |
3 | 400 L | Scheffler, Anna | 1997 | W | 06:56,53 | 3 | Details |
4 | 400 L | Lohse, Marvin | 1997 | M | 06:55,51 | 3 | Details |
5 | 800 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 13:11,08 | 8 | Details |
5 | 800 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 09:54,41 | 1 | Details |
5 | 800 F | Berg, Sara-Loreen | 1997 | W | 13:01,18 | 7 | Details |
5 | 800 F | Stockmann, Inga | 1995 | W | n.a. | | |
5 | 800 F | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 13:15,48 | 1 | Details |
5 | 800 F | Stockmann, Kathrin | 1988 | W | 11:05,33 | 1 | Details |
5 | 800 F | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 10:48,16 | 1 | Details |
5 | 800 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 11:44,22 | 3 | Details |
5 | 800 F | Erdmann, Katharina | 1999 | W | 14:46,45 | 5 | Details |
5 | 800 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 12:52,53 | 6 | Details |
5 | 800 F | Wenzel, Amelie | 1998 | W | 14:24,52 | 5 | Details |
6 | 1500 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 26:04,84 | 2 | Details |
6 | 1500 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 21:09,50 | 1 | Details |
6 | 1500 F | Lohse, Marvin | 1997 | M | 23:53,16 | 2 | Details |
6 | 1500 F | Taube, Christof | 1977 | M | 18:04,64 | 1 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr