DJAM2009 und Quali JEM - EYOF
DJAM2009 und Quali JEM - EYOF
21.05.2009-24.05.2009, Langbahn, Kassel
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,51 | 13 | |
4 | 100 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:01,91 | 20 | |
7 | 50 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:29,65 | 12 | |
10 | 100 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:11,37 | 26 | |
13 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:35,88 | 1 | Details |
20 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:14,96 | 2 | |
22 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:10,60 | 33 | |
24 | 400 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 04:49,40 | 23 | Details |
30 | 200 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:33,56 | 20 | Details |
32 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:30,45 | 7 | Details |
113 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:35,50 | 2 | Details |
120 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:13,86 | 2 | |
132 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:29,31 | 7 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr