Internationales Speedo Schwimm...
Internationales Speedo Schwimm Meeting 2009
25.04.2009-26.04.2009, Langbahn, Südbad Dortmund
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:37,42 | 2 | Details |
1 | 200 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:16,38 | 2 | |
1 | 200 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 02:19,43 | 5 | Details |
1 | 200 F | Warzel, Freya | 1994 | W | 02:34,42 | 14 | Details |
1 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:36,18 | 15 | Details |
1 | 200 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:15,72 | 7 | Details |
2 | 100 F | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:06,81 | 22 | |
2 | 100 F | Borchers, Max | 1994 | M | 01:05,70 | 13 | |
2 | 100 F | Siekmann, Marco | 1992 | M | 00:57,04 | 5 | |
2 | 100 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:24,00 | 19 | |
3 | 100 B | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:24,61 | 9 | |
3 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:15,77 | 1 | |
3 | 100 B | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 01:24,49 | 5 | |
3 | 100 B | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 01:26,92 | 7 | |
4 | 200 B | Englisch, Alexander | 1996 | M | 02:54,16 | 1 | Details |
5 | 200 R | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:32,94 | 2 | Details |
5 | 200 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:43,37 | 5 | Details |
5 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:56,79 | 1 | Details |
5 | 200 R | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 02:44,77 | 5 | Details |
5 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:31,38 | 1 | Details |
6 | 100 R | Englisch, Alexander | 1996 | M | 01:18,05 | 3 | |
6 | 100 R | Kummert, Johannes | 1992 | M | 01:16,58 | 13 | |
6 | 100 R | Siekmann, Marco | 1992 | M | 01:06,67 | 6 | |
6 | 100 R | Borchers, Max | 1994 | M | 01:22,02 | 11 | |
7 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,45 | 7 | |
7 | 100 S | Warzel, Freya | 1994 | W | 01:21,81 | 14 | |
7 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:11,38 | 4 | |
8 | 200 S | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 02:45,19 | 4 | Details |
9 | 400 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 05:01,03 | 6 | Details |
10 | 400 F | Englisch, Alexander | 1996 | M | 05:25,77 | 5 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr