DMS 2. Bundesliga West Endkamp...
DMS 2. Bundesliga West Endkampf
26.02.2011, Kurzbahn, Gelsenkirchen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 01:00,26 | 5 | |
2 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:09,75 | 5 | Details |
3 | 50 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 00:28,91 | 6 | |
4 | 50 S | Kansy, Celestina | 1995 | W | 00:29,68 | 3 | |
5 | 800 F | Kansy, Celestina | 1995 | W | 09:44,19 | 6 | Details |
6 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,04 | 2 | |
6 | 100 R | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 01:10,44 | 4 | |
7 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:05,16 | 2 | |
7 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:04,65 | 3 | |
8 | 200 R | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 02:30,03 | 4 | Details |
100m: 01:11,53 | | |||||||
8 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:19,76 | 1 | Details |
9 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:23,48 | 1 | Details |
9 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:23,58 | 3 | Details |
10 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,84 | 2 | |
10 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,12 | 3 | |
11 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:13,79 | 1 | |
11 | 100 B | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 01:19,54 | 5 | |
12 | 200 B | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 02:51,35 | 6 | Details |
12 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:47,32 | 5 | |
13 | 50 B | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 00:36,54 | 5 | |
13 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:34,38 | 4 | |
14 | 400 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 05:16,91 | 5 | Details |
14 | 400 L | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 05:31,07 | 6 | Details |
15 | 400 F | Knoll, Charlotte | 1992 | W | 04:59,44 | 6 | Details |
15 | 400 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 04:49,46 | 6 | Details |
16 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:28,45 | 6 | |
16 | 200 L | Kansy, Celestina | 1995 | W | 02:27,25 | 5 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr