DMS-J und OWL-Masters-Meisters...
DMS-J und OWL-Masters-Meisterschaften "Mittelstrecken"
15.10.2011, Kurzbahn, Schloß Holte-Stukenbrock
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | 07:39,42 | 2 | Details |
1 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | 06:51,73 | 2 | Details |
1 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | 05:44,64 | 1 | Details |
2 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 04:45,42 | 1 | Details |
3 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:54,76 | 2 | Details |
3 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:06,03 | 1 | Details |
3 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 05:49,57 | 1 | Details |
4 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:24,39 | 1 | Details |
5 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 06:32,75 | 2 | Details |
5 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 05:05,46 | 2 | Details |
5 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 05:58,13 | 1 | Details |
6 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:42,15 | 4 | Details |
7 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | M | 06:02,45 | 2 | Details |
7 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | M | 06:30,11 | 1 | Details |
7 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:57,60 | 1 | Details |
8 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | W | 06:03,45 | 3 | Details |
9 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | M | 05:37,35 | 3 | Details |
9 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | M | 06:48,20 | 1 | Details |
10 | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | M | 03:17,10 | 2 | Details |
11 | 200 B | Unger, Peter | 1957 | M | 03:09,45 | 3 | Details |
12 | 100 B | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 01:50,41 | ||
12 | 100 B | Knollmann, Torben | 1998 | M | 01:34,73 | ||
13 | 100 R | Brandt, Keanu Niklas | 2000 | M | 01:33,86 | ||
13 | 100 R | Bachmann, Justus Jonathan | 1999 | M | 01:29,51 | ||
13 | 100 R | Mößinger, Jan Ruben | 1998 | M | 01:28,92 | ||
13 | 100 R | Teubert, Alexander | 2001 | M | 01:35,14 | ||
14 | 100 F | Erdmann, Clemens | 2001 | M | 01:23,89 | ||
14 | 100 F | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:02,10 | ||
14 | 100 F | Heinze, Thomas | 1998 | M | 01:10,10 | ||
15 | 100 S | Englisch, Johannes | 1997 | M | 01:16,25 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr