Deutsche Mannschaftsmeistersch...
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
28.01.2012, Kurzbahn, Gelsenkirchen
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:08,55 | 3 | Details |
3 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:13,76 | 2 | |
5 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:36,54 | 5 | Details |
7 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:04,36 | 1 | |
9 | 50 B | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 00:36,08 | 4 | |
11 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:27,33 | 5 | |
13 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 10:27,42 | 5 | Details |
15 | 50 S | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:31,98 | 5 | |
17 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:51,36 | 5 | Details |
19 | 100 R | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 01:10,15 | 5 | |
21 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:22,06 | 1 | Details |
23 | 50 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 00:27,34 | 3 | |
25 | 400 L | Bansmann, Sandra | 1994 | W | 05:33,83 | 5 | Details |
27 | 50 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:30,71 | 4 | |
29 | 400 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 05:06,46 | 5 | Details |
31 | 100 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:00,11 | 3 | |
33 | 200 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:09,89 | 3 | |
35 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:19,89 | 4 | |
37 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:19,64 | 1 | Details |
39 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:04,91 | 1 | |
41 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,08 | 3 | |
43 | 200 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:25,92 | 2 | |
45 | 800 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 10:24,45 | 5 | Details |
47 | 50 S | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 00:32,16 | 5 | |
49 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:42,80 | 2 | Details |
51 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:03,42 | 1 | |
53 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:22,39 | 1 | Details |
55 | 50 F | Fichtner, Cinja | 1993 | W | 00:28,67 | 5 | |
57 | 400 L | Vemmer, Marina | 1985 | W | 05:46,57 | 5 | Details |
59 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,34 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr