DMS 2. Bundesliga Vorkampf Gru...
DMS 2. Bundesliga Vorkampf Gruppe Gladbeck
26.01.2013, Kurzbahn, Gladbeck
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:09,44 | 3 | Details |
3 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:16,43 | 4 | |
5 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:36,49 | 6 | Details |
7 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:05,03 | 1 | |
9 | 50 B | Piljak, Ana | 1995 | W | 00:40,33 | 6 | |
11 | 200 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:23,82 | 3 | |
13 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 10:21,85 | 6 | Details |
15 | 50 S | Piljak, Ana | 1995 | W | 00:32,73 | 6 | |
17 | 200 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 02:52,39 | 6 | Details |
19 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:04,37 | 1 | |
21 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:21,76 | 1 | Details |
23 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:26,26 | 1 | |
25 | 400 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 05:06,18 | 4 | Details |
27 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,68 | 2 | |
29 | 400 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 05:03,00 | 6 | Details |
31 | 100 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:57,62 | 1 | |
33 | 200 F | Piljak, Ana | 1995 | W | 02:18,60 | 6 | Details |
35 | 100 B | Zehe, Friederike | 1988 | W | 01:16,78 | 4 | |
37 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:20,56 | 1 | Details |
39 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:04,02 | 1 | |
41 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:35,64 | 6 | |
43 | 200 L | Schubert, Christine | 1996 | W | 02:23,09 | 1 | |
45 | 800 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 10:29,16 | 6 | Details |
47 | 50 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 00:29,64 | 2 | |
49 | 200 B | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:41,56 | 2 | Details |
51 | 100 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:04,37 | 1 | |
53 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:27,26 | 4 | Details |
55 | 50 F | Piljak, Ana | 1995 | W | 00:29,41 | 6 | |
57 | 400 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 05:11,45 | 4 | Details |
59 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:29,83 | 1 | |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr