DMS 2. Bundesliga West Endkamp...
DMS 2. Bundesliga West Endkampf
02.02.2013, Kurzbahn, Bochum-Linden
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 04:57,31 | 5 | Details |
1 | 400 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 04:33,79 | 2 | Details |
2 | 800 F | Vemmer, Marina | 1985 | W | 10:17,87 | 4 | Details |
2 | 800 F | Teubert, Christina | 1997 | W | 10:44,35 | 6 | Details |
3 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:09,17 | 1 | |
3 | 100 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:10,79 | 4 | |
4 | 200 R | Piljak, Ana | 1995 | W | 02:32,56 | 6 | Details |
4 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:26,31 | 1 | Details |
5 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:28,42 | 3 | |
5 | 50 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:26,64 | 1 | |
6 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:31,85 | 3 | |
6 | 50 R | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:30,32 | 1 | |
7 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,47 | 3 | |
7 | 50 S | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:32,29 | 6 | |
8 | 100 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 01:20,91 | 5 | |
8 | 100 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 01:16,38 | 2 | |
9 | 50 B | Schubert, Christine | 1996 | W | 00:36,39 | 3 | |
9 | 50 B | Kistenmacher, Janina | 1993 | W | 00:36,01 | 3 | |
10 | 100 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 01:05,67 | 1 | |
10 | 100 S | Piljak, Ana | 1995 | W | 01:14,52 | 6 | |
11 | 200 F | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:12,27 | 1 | Details |
11 | 200 F | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:09,87 | 2 | Details |
12 | 200 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:29,50 | 3 | |
12 | 200 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 02:26,02 | 1 | |
13 | 200 S | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:45,04 | 6 | Details |
13 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:27,27 | 1 | Details |
14 | 400 L | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 05:15,03 | 2 | Details |
14 | 400 L | Zehe, Friederike | 1988 | W | 05:07,82 | 1 | Details |
15 | 100 F | Schubert, Christine | 1996 | W | 01:00,52 | 1 | |
15 | 100 F | Piljak, Ana | 1995 | W | 01:04,13 | 5 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr