Herbstschwimmfest 2014
Herbstschwimmfest 2014
03.10.2014, Kurzbahn, Meschede
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:00,34 | 1 | |
1 | 100 F | Fedotov, Anastasia | 2002 | W | 01:27,03 | 2 | |
3 | 50 S | Unger, Miriam | 2004 | W | 00:50,09 | 2 | |
3 | 50 S | Fedotov, Anastasia | 2002 | W | Disq. | ||
3 | 50 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:30,82 | 1 | |
3 | 50 S | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:59,75 | 2 | |
4 | 50 S | Mann, Justin | 2003 | M | 00:49,80 | 1 | |
4 | 50 S | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:52,72 | 2 | |
5 | 100 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:08,71 | 1 | |
7 | 50 B | Unger, Miriam | 2004 | W | 00:52,32 | 1 | |
7 | 50 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:55,28 | 3 | |
8 | 50 B | Mann, Justin | 2003 | M | 00:52,72 | 2 | |
8 | 50 B | Schweigert, Andre | 2004 | M | 01:05,08 | 11 | |
9 | 100 L | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:10,38 | 1 | |
9 | 100 L | Fedotov, Anastasia | 2002 | W | 01:37,06 | 2 | |
15 | 100 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 01:06,07 | 1 | |
17 | 50 R | Unger, Miriam | 2004 | W | 00:43,68 | 1 | |
17 | 50 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:32,35 | 1 | |
17 | 50 R | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:52,75 | 4 | |
18 | 50 R | Mann, Justin | 2003 | M | 00:47,75 | 3 | |
18 | 50 R | Schweigert, Andre | 2004 | M | Disq. | ||
19 | 100 B | Fedotov, Anastasia | 2002 | W | 01:46,42 | 2 | |
21 | 50 F | Unger, Miriam | 2004 | W | 00:40,28 | 2 | |
21 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:28,16 | 1 | |
21 | 50 F | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:43,65 | 4 | |
22 | 50 F | Mann, Justin | 2003 | M | 00:40,06 | 3 | |
22 | 50 F | Schweigert, Andre | 2004 | M | 00:41,31 | 4 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr