19. Kurzbahn Meeting 2015
19. Kurzbahn Meeting 2015
17.01.2015-18.01.2015, Kurzbahn, Recklinghausen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 800 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 10:16,42 | 5 | Details |
1 | 800 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 10:17,11 | 7 | Details |
1 | 800 F | Scheffler, Anna | 1997 | W | 10:26,49 | 8 | Details |
1 | 800 F | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 10:41,48 | 11 | Details |
3 | 1500 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 17:57,83 | 1 | Details |
3 | 1500 F | Beckmann, Carla | 1984 | W | 19:34,59 | 4 | Details |
4 | 1500 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 17:33,99 | 4 | Details |
4 | 1500 F | Fülbier, Niklas | 1993 | M | 18:33,38 | 7 | Details |
4 | 1500 F | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 19:04,27 | 13 | Details |
4 | 1500 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 20:09,45 | 19 | Details |
4 | 1500 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 20:26,32 | 21 | Details |
4 | 1500 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 17:19,13 | 3 | Details |
5 | 200 R | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 02:39,18 | 1 | Details |
5 | 200 R | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 02:33,20 | 4 | Details |
5 | 200 R | Brocks, Kimberly | 1998 | W | 02:37,43 | 2 | Details |
5 | 200 R | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:23,89 | 1 | Details |
5 | 200 R | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:26,70 | 2 | Details |
5 | 200 R | Teubert, Christina | 1997 | W | 02:40,56 | 5 | Details |
6 | 200 R | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:10,22 | 1 | Details |
7 | 200 B | Seipolt, Sarah | 1997 | W | 02:51,29 | 2 | Details |
8 | 200 B | Seipolt, Jan | 1999 | M | 02:53,75 | 2 | Details |
8 | 200 B | Stoffel, Martin | 1988 | M | 02:29,47 | 2 | Details |
8 | 200 B | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:45,28 | 5 | Details |
8 | 200 B | Burmeister, Felix | 1990 | M | n.a. | | |
9 | 200 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 02:41,74 | 4 | Details |
9 | 200 S | Poppensieker, Janina | 2002 | W | Disq. | | |
9 | 200 S | Rosenstengel, Lena | 1995 | W | 02:20,23 | 1 | Details |
9 | 200 S | Taube, Karolin | 1991 | W | 02:21,66 | 2 | Details |
9 | 200 S | Scheffler, Anna | 1997 | W | 02:40,03 | 3 | Details |
10 | 200 S | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:35,43 | 1 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr